Описание
| Поддержка беспроводных сетей | |
| Multi-SIM | Одна SIM карта |
| Тип SIM карты | Micro SIM (3FF) |
| Поддержка Infra (передача данных по инфракрасному каналу связи) | LTE 4G |
| 2G GSM | B8 (GSM 850 MГц), B10 (E-GSM 900 MГц), B13 (DCS 1 800 MГц), B14 (PCS 1 900 MГц) |
| 3G UMTS | B1 (IMT 2 100 MГц),B2 (PCS 1 900 MГц),B5 (US 850 MГц Cellular),B8 (GSM 900 MГц) |
| 4G LTE | B1 (2 100), B3 (1 800), B5 (850), B7 (2 600), B8 (900), B20 (800) |
| Подключения | |
| ANT+ | Да |
| Версия USB | USB v2.0 |
| Технология определения местоположения | GPS, ГЛОНАСС |
| Гнездо для наушников | 3,5-мм Стерео |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 ГГц) |
| Поддержка Wi-Fi Direct | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Версия Bluetooth | BT 4.0 |
| Поддержка технологии NFC (Near Field Communication) | UICC |
| Профили Bluetooth | Поддержка BT 4.0 LE (A2DP, AVRCP, DI,HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PBAP, SAP, PAN) |
| Поддержка синхронизации с ПК | KIES |
| Операционная система | |
|
Android
|
|
| Экран | |
| Технология (Основной дисплей) | SAMOLED |
| Размер (Основной дисплей) | 5,5 дюйма (139,5 мм) |
| Размер (Основной экран) | 1280 х 720 (HD) |
| Глубина цвета (2-й экран) | 16 M |
| Поддержка S-Pen | Да |
| Процессор | |
| Тактовая частота процессора | Два ядра Cortex A15 1,7 ГГц + четыре ядра Cortex A7 1,3 ГГц |
| Тип процессора | Шестиядерный процессор Hexa Core |
| Общая информация | |
| Цвет | Черный, белый, зеленый |
| Память | |
| Размер ОЗУ (ГБ) | 2GB |
| Размер встроенной памяти (ГБ) | 16GB |
| Поддержка внешней памяти | Память: 2 ГБ ОЗУ / 16 ГБ встроенной памяти |
| Фото/Видеокамера | |
| Разрешение при записи видео | Full HD (1920 x 1080), 30 кадров секунду |
| Основная камера — разрешение | 8 Mпикс. |
| Фронтальная камера — разрешение | 2 Mпикс. |
| Датчики | |
|
Акселерометр, геомагнитный приемник, гироскопический датчик, датчик освещенности, датчик присутствия
|
|
| Физические параметры | |
| Размеры (Ш x В x Г) | 148,4 x 77,4 x 8,6 мм |
| Батарейки | |
| Стандартная батарея | 3,100 мАч |
| Сменная | Да |
| Время работы в Интернете (3G) | До 10 часов (3G) |
| Время работы в Интернете (LTE) | До 10 часов (LTE) |
| Internet Usage Time(Wi-Fi) | До 12 часов (Wi-Fi) |
| Время воспроизведения видео | До 13 часов (1080p) |
| Время воспроизведения аудио | до 64 часов |
| Время ожидания (в сетях W-CDMA) | до 540 часов |
| Время в режиме ожидания (LTE) | до 490 часов |
| Время разговора (в стеях W-CDMA) | До 18 часов |
| Звук и видео | |
| Форматы воспроизводимого видео: | FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI |
| Разрешение при воспроизведении видео | Full HD (1920 x 1080), 60 кадров секунду |
| Формат воспроизводимого звука | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Сервисы и приложения | |
| Gear Manager | Да |
| S Voice | Да |
| Мобильное ТВ | Нет |









