Описание
Поддержка беспроводных сетей | |
GSM 3G | HSPA+ | Одна SIM карта |
EDGE / GPRS (850/900/1 800/1 900 МГЦ) | Micro SIM (3FF) |
HSPA+ (850/900/1 900/2 100 MГц) | LTE 4G |
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac | B8 (GSM 850 MГц), B10 (E-GSM 900 MГц), B13 (DCS 1 800 MГц), B14 (PCS 1 900 MГц) |
Поддержка функции Wi-Fi Direct | B1 (IMT 2 100 MГц),B2 (PCS 1 900 MГц),B5 (US 850 MГц Cellular),B8 (GSM 900 MГц) |
Bluetooth 4.0: PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN, DI, MAP | B1 (2 100), B3 (1 800), B5 (850), B7 (2 600), B8 (900), B20 (800) |
Поддержка технологии NFC (Near Field Communication, «коммуникация ближнего поля») | |
Поддержка автоматического подключения к беспроводным сетям: DLNA, MHL 2.0 | Да |
Поддержка синхронизации с ПК: KIES, KIES Air | USB v2.0 |
Процессор | GPS, ГЛОНАСС |
Тип процессора (двух-, четырехъядерный): Восьмиядерный процессор Octa Core | 3,5-мм Стерео |
Тактовая частота процессора: 1,6 ГГц четырехъядерный + 1,2 ГГц Четырехъядерный | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 ГГц) |
Датчики | Да |
Датчики: акселерометр, геомагнитный датчик, гироскопический датчик, RGB light, барометр, датчик присутствия, Жестовый, Температура и влажность | Да |
Разъемы | BT 4.0 |
Поддержка USB 2.0 | UICC |
3,5-мм гнездо для стереонаушников | Поддержка BT 4.0 LE (A2DP, AVRCP, DI,HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PBAP, SAP, PAN) |
Разъем для microSD карты (до 64 ГБ) | KIES |
Поддерживает Micro SIM (3 FF) | |
Разъем: Micro USB (5 В, 2 А) | |
Поддержка MHL | |
Сервисы и приложения | |
Магазин приложений Samsung Apps | SAMOLED |
Сервис «Музыкальный портал»: имеется в Samsung Hub (зависит от региона) | 5,5 дюйма (139,5 мм) |
Портал «Книги и Пресса»: имеется в Samsung Hub (зависит от региона) | 1280 х 720 (HD) |
Сервис «Игровой портал»: имеется в Samsung Hub (зависит от региона) | 16 M |
Поддержка ChatON | Да |
Поддержка ActiveSync | |
Операционная система
|
Два ядра Cortex A15 1,7 ГГц + четыре ядра Cortex A7 1,3 ГГц |
Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Шестиядерный процессор Hexa Core |
Память | |
Встроенная память: 16 ГБ | Черный, белый, зеленый |
Физические параметры | |
Размеры: 136,6 x 69,8 x 7,9 мм | 2GB |
Вес: 130 г. | 16GB |
Батарейки | Память: 2 ГБ ОЗУ / 16 ГБ встроенной памяти |
стандартная батарея: 2 600 мАч | |
Время работы в Интернете: до 8 часов (3G) | Full HD (1920 x 1080), 30 кадров секунду |
Время работы в Интернете: до 10 часов (Wi-Fi) | 8 Mпикс. |
Время воспроизведения видео: до 11 часов | 2 Mпикс. |
Время воспроизведения аудио: до 62 часов | |
Батарея: 2 600 мАч | |
Зарядка через USB порт | |
Время разговора: до 17 часов (W-CDMA) | |
Время ожидания: до 370 часов (W-CDMA) | 148,4 x 77,4 x 8,6 мм |
Звук и видео | |
Формат видео: MPEG4, H.263, H.264, DivX, DivX3.11, VC-1, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark, HEVC | 3,100 мАч |
Воспроизведение видео Full HD (1080p) | Да |
Запись видео: до 30 кадров в сек. | До 10 часов (3G) |
Формат звука: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, OGG, FLAC, AC-3, apt-X (Bluetooth) | До 10 часов (LTE) |
Internet Usage Time(Wi-Fi) | До 12 часов (Wi-Fi) |
Время воспроизведения видео | До 13 часов (1080p) |
Время воспроизведения аудио | до 64 часов |
Время ожидания (в сетях W-CDMA) | до 540 часов |
Время в режиме ожидания (LTE) | до 490 часов |
Время разговора (в стеях W-CDMA) | До 18 часов |
Звук и видео | |
Форматы воспроизводимого видео: | FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI |
Разрешение при воспроизведении видео | Full HD (1920 x 1080), 60 кадров секунду |
Формат воспроизводимого звука | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Сервисы и приложения | |
Gear Manager | Да |
S Voice | Да |
Мобильное ТВ | Нет |