Смартфон Samsung GALAXY S4
Спутник в твоем мире
Новый смартфон Samsung GALAXY S4 станет твоим истинным компаньоном, который поможет упростить общение с людьми и сохранить самые радостные моменты жизни. Каждая его функция призвана сделать твою жизнь насыщенней и интересней. Кроме того, он может следить за твоим здоровьем и самочувствием. Samsung GALAXY S4 — твой незаменимый помощник.
Описание
| Поддержка беспроводных сетей | ||
| Поддержка Infra (передача данных по инфракрасному каналу связи) | GSM 3G | HSPA+ | |
| 2G | GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) | |
| 3G | HSPA+ (850/900/1 900/2 100 MГц) | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Поддержка Wi-Fi Direct | Да | |
| Профили Bluetooth | Bluetooth v4.0 (PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN, DI, MAP) | |
| Поддержка технологии NFC (Near Field Communication, «коммуникация ближнего поля») | Да | |
| Поддержка автоматического подключения к беспроводным сетям | DLNA, MHL 2.0 | |
| Поддержка синхронизации с ПК | KIES, KIES Air | |
| Операционная система | ||
|
Android
|
||
| Экран | ||
| Технология | Экран: Full HD Super AMOLED | |
| Глубина цвета | 16 млн. цветов. | |
| Размеры | 5″ | |
| Разрешение | 1920 x 1080 | |
| Процессор | ||
| Тип процессора | Octa | |
| Тактовая частота процессора | 1,6 ГГц четырехъядерный + 1,2 ГГц Четырехъядерный | |
| Память | ||
|
16 / 32 / 64 ГБ
|
||
| Фото/Видеокамера | ||
| Разрешение камеры (на задней панели) | CMOS, 13 Мпикс. | |
| Разрешение фронтальной камеры | CMOS / 2 Mпикс. | |
| Вспышка | Power LED | |
| Автофокусировка | Да | |
| Датчики | ||
|
акселерометр, геомагнитный датчик, гироскопический датчик, RGB light, барометр, датчик присутствия, жестовый, температура и влажность, датчик положения
|
||
| Физические параметры | ||
| Размеры (В x Ш x Г) | 136,6 x 69,8 x 7,9 мм | |
| Вес | 130 г. | |
| Цвет | ||
|
Белый иней / Черный туман
|
||
| Разъемы | ||
| USB | USB 2.0 | |
| Гнездо для наушников | 3,5 мм | |
| Разъем для карты памяти | Слот для microSD (до 64 ГБ) | |
| Поддержка SIM карт | Micro SIM (3 FF) | |
| Входные разъемы | Micro USB (5 В, 2 А) | |
| Адаптер MHL | Да | |
| Батарейки | ||
| Стандартная батарея | 2 600 мAч | |
| Время работы в интернете (3G) | до 8 час. | |
| Время работы в интернете (Wi-Fi) | до 10 час. | |
| Время воспроизведения видео | до 11 час. | |
| Время воспроизведения аудио | до 62 час. | |
| Объем | 2 600 мAч | |
| Поддержка зарядки через USB порт | Да | |
| Время разговора (в сетях W-CDMA) | до 17 час. | |
| Время ожидания (в сетях W-CDMA) | до 370 час. | |
| Определение местоположения | ||
|
AGPS, GLONASS
|
||
| Сервисы и приложения | ||
| Магазин приложений «Samsung Apps» | Да | |
| Сервис «Музыкальный портал» | Да | |
| Портал «Книги и Пресса» | Да | |
| Сервис «Игровой портал» | Да | |
| Поддержка ChatON | Функция ChatON | |
| Поддержка ActiveSync | Да | |
| Звук и видео | ||
| Форматы видео | MPEG4, H.263, H.264, DivX, DivX3.11, VC-1, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark, HEVC | |
| Разрешение видео | Воспроизведение видео Full HD (1080p) | |
| Скорость видеосъемки | 30 кадров в сек. | |
| Поддержка форматов аудиофайлов | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, OGG, FLAC, AC-3, apt-X (Bluetooth) |









