Планшет Samsung GALAXY Tab 3 7″ Wi-Fi
Комфортно держать в руке
Благодаря своим характеристикам планшет Samsung GALAXY Tab 3 Kids очень удобно держать в руке. Компактный планшет с тонкой рамкой позволяет максимально удобно работать с различными
Описание
Поддержка беспроводных сетей | ||
Поддержка Infra (передача данных по инфракрасному каналу связи) | TAB DATA ONLY | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | |
Поддержка Wi-Fi Direct | Yes | |
Профили Bluetooth | A2DP,AVRCP,OPP,HID,PAN | |
Поддержка технологии NFC (Near Field Communication, «коммуникация ближнего поля») | N/A | |
Поддержка автоматического подключения к беспроводным сетям | DLNA | |
Поддержка синхронизации с ПК | KIES, KIES Air | |
Операционная система | ||
Android Jelly Bean
|
||
Экран | ||
Технология | TFT | |
Глубина цвета | 16M | |
Размеры | 7.0″ | |
Разрешение | 1024*600 | |
S Pen (поддержка ввода информации стилусом) | N/A | |
Процессор | ||
Тип процессора (двух-, четырехъядерный) | Dual Core Application Processor | |
Тактовая частота процессора | 1.2GHz | |
Память | ||
8GB / 16GB ROM + 1GB RAM
|
||
Фото/Видеокамера | ||
Разрешение камеры (на задней панели) | 3MP | |
Разрешение фронтальной камеры | 01.мар | |
Вспышка | N/A | |
Автофокусировка | N/A | |
Датчики | ||
Accelerometer,Geo-magnetic,Light Sensor
|
||
Физические параметры | ||
Размеры (В x Ш x Г) | 111.1 x 188 x 9.9 mm | |
Вес | 300g | |
Цвет | ||
White / Gold Brown
|
||
Разъемы | ||
USB | USB 2.0 | |
Гнездо для наушников | 3.5mm Stereo Earjack | |
Разъем для карты памяти | MicroSD (up to 32GB) | |
Поддержка SIM карт | N/A | |
Входные разъемы | Micro USB(5.0V, 2A) | |
Адаптер MHL | N/A | |
Батарейки | ||
Стандартная батарея | 4000mAh | |
Время работы в интернете (Wi-Fi) | 8Hr | |
Время воспроизведения видео | 7Hr | |
Время воспроизведения аудио | 109Hr | |
Определение местоположения | ||
GPS + GLONASS
|
||
Сервисы и приложения | ||
Магазин приложений «Samsung Apps» | Yes | |
Сервис «Музыкальный портал» | Yes | |
Портал «Книги и Пресса» | N/A | |
Сервис «Игровой портал» | Yes | |
Поддержка ChatON | Yes | |
Поддержка ActiveSync | Yes | |
Звук и видео | ||
Форматы видео | H.263,H.264,MPEG4, WMV, DivX | |
Разрешение видео | Full HD Video Playback | |
Скорость видеосъемки | 30fps | |
Поддержка форматов аудиофайлов | AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,eAAC+,MP3,OGG,WAV,WMA,AC-3, FLAC |