Планшет Samsung GALAXY Tab PRO 8.4″ LTE (4G)
8,4-дюймовый экран WQXGA
Сверхёлгкий и тонкий Android-планшет с экраном высокого разрешения — 4 миллиона пикселей
Планшет Samsung GALAXY Tab PRO — отличный портативный планшет с экраном сверхвысокого разрешения, идеальный для любых задач, от игр и фильмов до работы в Интернете и с документами.
Описание
| Поддержка беспроводных сетей | ||
| 2G GSM | B8 (GSM 850 MHz), B10 (E-GSM 900 MHz), B13 (DCS 1 800 MHz), B14 (PCS 1 900 MHz) | |
| 3G UMTS | B1 (IMT 2 100 MHz), B2 (PCS 1 900 MHz), B5 (US 850 MHz Cellular), B8 (GSM 900 MHz) | |
| Подключения | ||
| ANT+ | Да | |
| Версия USB | USB 2.0 | |
| Технология определения местоположения | GPS, ГЛОНАСС | |
| Гнездо для наушников | 3,5 мм | |
| Поддержка MHL | MHL 2.1 | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2,4 G + 5 GHz, VHT80 | |
| Поддержка Wi-Fi Direct | Да | |
| Версия Bluetooth | BT 4.0 | |
| Поддержка технологии NFC (Near Field Communication) | Нет | |
| Профили Bluetooth | DI, MAP, PBAP, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, HID | |
| Поддержка синхронизации с ПК | KIES | |
| Операционная система | ||
|
Платформа Android 4.4.2 (Kitkat)
|
||
| Экран | ||
| Технология (Основной дисплей) | TFT | |
| Размер (Основной дисплей) | 8.4″ (213.7 mm) | |
| Размер (Основной экран) | 2560 x 1600 (WQXGA) | |
| Глубина цвета (2-й экран) | 16 млн. цветов | |
| Поддержка S-Pen | Нет | |
| Процессор | ||
| Тактовая частота процессора | 2,3 ГГц | |
| Тип процессора | Четырыхъядерный процессор | |
| Общая информация | ||
| Цвет | Белый, Черный | |
| Память | ||
| Размер ОЗУ (ГБ) | 2GB | |
| Размер встроенной памяти (ГБ) | 16 ГБ | |
| Поддержка внешней памяти | MicroSD (до 64 ГБ) | |
| Фото/Видеокамера | ||
| Разрешение при записи видео | FHD (1920 x 1080), @30fps | |
| Основная камера — разрешение | CMOS, 8 MP | |
| Фронтальная камера — разрешение | CMOS, 2 MP | |
| Датчики | ||
|
Акселерометр, Геомагнитный датчик, Гироскопический датчик, Датчик освещенности, Датчик присутствия, Датчик Холла
|
||
| Физические параметры | ||
| Размеры (Ш x В x Г) | 219,0 x 128,5 x 7,2 мм | |
| Батарейки | ||
| Стандартная батарея | 4 800 мАч | |
| Сменная | Нет | |
| Время работы в Интернете (3G) | До 9 ч | |
| Время работы в Интернете (LTE) | До 10 ч | |
| Internet Usage Time(Wi-Fi) | До 10 ч | |
| Время воспроизведения видео | До 12 ч | |
| Время воспроизведения аудио | До 120 ч | |
| Время разговора (в стеях W-CDMA) | До 25 ч | |
| Звук и видео | ||
| Форматы воспроизводимого видео: | FLV, M4V, MKV, MP4, TS, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI | |
| Разрешение при воспроизведении видео | UHD 4K (3840 x 2160), @30fps | |
| Формат воспроизводимого звука | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, XMF, AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, RTTTL | |
| Сервисы и приложения | ||
| Gear Manager | Да | |
| S Voice | Да |







