Смартфон Samsung GALAXY Core LTE
Высокая проивзодительность в сетях 4G
Поддержка LTE и двухъядерный процессор 1,2 ГГц существенно повышают рабочие характеристики смартфона. Используя смартфон Samsung GALAXY Core LTE, вы оцените повышение скорости Интернета и загрузки данных. Большой и яркий 4,5-дюймовый qHD экран обеспечит комфортные условия для просмотра видео в формате высокой четкости и для онлайн-игр.
Описание
Поддержка беспроводных сетей | ||
Multi-SIM | Одна SIM карта | |
Тип SIM карты | Micro SIM (3FF) | |
2G GSM | B8 (GSM 850 MГц), B10 (E-GSM 900 MГц), B13 (DCS 1 800 MГц), B14 (PCS 1 900 MГц) | |
3G UMTS | B1 (IMT 2 100 MГц), B5 (US 850 MГц Cellular), B8 (GSM 900 MГц) | |
Подключения | ||
Версия USB | USB 2.0 | |
Технология определения местоположения | GPS, ГЛОНАСС | |
Гнездо для наушников | 3,5-мм Стерео | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n 2,4 ГГц | |
Поддержка Wi-Fi Direct | Да | |
Поддержка DLNA | Да | |
Версия Bluetooth | Bluetooth v4.0 | |
Поддержка технологии NFC (Near Field Communication) | UICC | |
Профили Bluetooth | DI, MAP, PBAP, PAN, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID | |
Поддержка синхронизации с ПК | KIES | |
Операционная система | ||
Android
|
||
Экран | ||
Технология (Основной дисплей) | TFT | |
Размер (Основной дисплей) | 4,5″ | |
Размер (Основной экран) | 540 x 960 (qHD) | |
Глубина цвета (2-й экран) | 16 млн. цветов. | |
Процессор | ||
Тактовая частота процессора | 1,2 ГГц | |
Тип процессора | Двухъядерный процессор | |
Общая информация | ||
Цвет | Белый | |
Память | ||
Размер ОЗУ (ГБ) | 1 | |
Размер встроенной памяти (ГБ) | 8 | |
Поддержка внешней памяти | MicroSD (до 64 ГБ) | |
Фото/Видеокамера | ||
Разрешение при записи видео | HD (1280 x 720), 30 кадр./сек. | |
Основная камера — разрешение | CMOS-сенсор, 5 Mпикс. | |
Фронтальная камера — разрешение | CMOS , VGA | |
Основная камера — вспышка | Да | |
Основная камера — автофокусировка | Да | |
Датчики | ||
Акселерометр, геомагнитный датчик, датчик присутствия
|
||
Физические параметры | ||
Размеры (Ш x В x Г) | 66,3 x 132,9 x 9,8 мм | |
Вес | 137 g | |
Батарейки | ||
Стандартная батарея | 2 100 мАч | |
Сменная | Да | |
Время работы в Интернете (3G) | До 8 час. | |
Время работы в Интернете (LTE) | До 8 час. | |
Internet Usage Time(Wi-Fi) | До 11 час. | |
Время воспроизведения видео | До 8 час. | |
Время воспроизведения аудио | До 64 час. | |
Время ожидания (в сетях W-CDMA) | До 540 час. | |
Время в режиме ожидания (LTE) | До 430 час. | |
Время разговора (в стеях W-CDMA) | До 11 час. | |
Звук и видео | ||
Форматы воспроизводимого видео: | FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI | |
Разрешение при воспроизведении видео | Full HD (1920 x 1080), 30 кадров секунду | |
Формат воспроизводимого звука | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | |
Сервисы и приложения | ||
S Voice | Да |