Планшет Samsung GALAXY Tab 3 Lite Wi-Fi
Сверхтонкий и сверхлегкий
Планшет Samsung GALAXY Tab 3 Lite настолько компактен и удобен, что его можно всегда иметь при себе. При толщине 9,7 мм он тоньше своих предшественников, поэтому пользоваться им — одно удовольствие. Планшет настолько легкий, что его очень удобно держать в руках — почувствуйте разницу! Несмотря на компактность, он оснащен емкой батареей, заряда которой хватит надолго — что еще нужно для мобильной жизни?
Описание
| Подключения | ||
| ANT+ | Нет | |
| Версия USB | USB 2.0 | |
| Технология определения местоположения | GPS,ГЛОНАСС | |
| Гнездо для наушников | 3.5-мм Стерео | |
| Wi-Fi | Wi-Fi b/g/n (2,4 ГГц) | |
| Поддержка Wi-Fi Direct | Да | |
| Поддержка DLNA | Да | |
| Версия Bluetooth | BT 4.0 | |
| Поддержка технологии NFC (Near Field Communication) | Нет | |
| Профили Bluetooth | A2DP,AVRCP,HID,HSP,OPP,PAN,SPP | |
| Поддержка синхронизации с ПК | KIES | |
| Операционная система | ||
|
Платформа Android 4.2.2 (Jelly Bean)
|
||
| Экран | ||
| Технология (Основной дисплей) | TFT | |
| Размер (Основной дисплей) | 7.0″ (178.0 мм) | |
| Размер (Основной экран) | 1024 x 600 (WSVGA) | |
| Глубина цвета (2-й экран) | 16M | |
| Поддержка S-Pen | Нет | |
| Процессор | ||
| Тактовая частота процессора | 1,2 ГГц | |
| Тип процессора | Dual-Core | |
| Общая информация | ||
| Цвет | Белый, Сине-зеленый, Лимонный, Персиковый, Черный | |
| Память | ||
| Размер ОЗУ (ГБ) | 1GB | |
| Размер встроенной памяти (ГБ) | 8GB | |
| Поддержка внешней памяти | MicroSD (до 32 ГБ) | |
| Фото/Видеокамера | ||
| Разрешение при записи видео | VGA (640 x 480), 24 кадров секунду | |
| Основная камера — разрешение | CMOS, 2.0 MP | |
| Датчики | ||
|
Акселерометр
|
||
| Физические параметры | ||
| Вес (г.) | 310 г | |
| Размеры (Ш x В x Г) | 193,4 x 116,4 x 9,7 мм | |
| Батарейки | ||
| Стандартная батарея | 3 600 мА*ч | |
| Сменная | Нет | |
| Internet Usage Time(Wi-Fi) | до 9 ч | |
| Время воспроизведения видео | до 8 ч | |
| Время воспроизведения аудио | до 200 ч | |
| Звук и видео | ||
| Форматы воспроизводимого видео: | MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM | |
| Разрешение при воспроизведении видео | FHD (1920 x 1080)@30fps | |
| Формат воспроизводимого звука | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA | |
| Сервисы и приложения | ||
| Gear Manager | Нет | |
| S Voice | Да | |
| Мобильное ТВ | Нет |




