Планшет Samsung GALAXY Tab 4 10.1″ Wi-Fi
Стиль и удобство
Стильный и практичный дизайн: в планшете Samsung GALAXY Tab 4 10.1″ есть все, что вам необходимо. Тонкий планшет классического дизайна с роскошной задней крышкой с текстурой под натуральную кожу смотрится просто великолепно.
Описание
Подключения | ||
ANT+ | Да | |
Версия USB | USB 2.0 | |
Технология определения местоположения | GPS, ГЛОНАСС | |
Гнездо для наушников | 3,5-мм стерео | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n 2,4 + 5 ГГц, HT40 | |
Поддержка Wi-Fi Direct | Да | |
Поддержка DLNA | Нет | |
Версия Bluetooth | Bluetooth v 4.0 | |
Поддержка технологии NFC (Near Field Communication) | Нет | |
Профили Bluetooth | DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
Поддержка синхронизации с ПК | KIES | |
Операционная система | ||
Android
|
||
Экран | ||
Технология (Основной дисплей) | TFT | |
Размер (Основной дисплей) | 10,1″ (255,8 мм) | |
Размер (Основной экран) | 1280 x 800 (WXGA) | |
Глубина цвета (2-й экран) | 16 млн. цветов. | |
Поддержка S-Pen | Нет | |
Процессор | ||
Тактовая частота процессора | 1,2 ГГц | |
Тип процессора | Четырехъядерный процессор | |
Память | ||
Размер ОЗУ (ГБ) | 1,5 ГБ | |
Поддержка внешней памяти | MicroSD (до 64 ГБ) | |
Фото/Видеокамера | ||
Разрешение при записи видео | HD (1280 x 720), 30 кадр/с | |
Основная камера — разрешение | CMOS-сенсор, 3,0 Mпикс | |
Фронтальная камера — разрешение | CMOS-сенсор, 1,3 Mпикс | |
Датчики | ||
Акселерометр, датчик Холла (магнитного поля)
|
||
Физические параметры | ||
Размеры (Ш x В x Г) | 176,4 x 243,4 x 7,9 мм | |
Батарейки | ||
Стандартная батарея | 6 800 мА·ч | |
Сменная | Нет | |
Internet Usage Time(Wi-Fi) | до 10 часов | |
Время воспроизведения видео | до 10 часов | |
Время воспроизведения аудио | до 208 часов | |
Звук и видео | ||
Форматы воспроизводимого видео: | MKV, ASF, FLV, MP4, WEBM, 3G2, M4V, WMV, 3GP, AVI | |
Разрешение при воспроизведении видео | Full HD (1920 x 1080), 30 кадр/с | |
Формат воспроизводимого звука | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | |
Сервисы и приложения | ||
Gear Manager | Да | |
S Voice | Да | |
Мобильное ТВ | Нет |