Планшет Samsung GALAXY Tab S 10.5″ LTE
Настоящие цвета на экране AMOLED
На экране Super AMOLED планшета Samsung GALAXY Tab S 10,5″ вас ждет первозданная яркость, чистота и насыщенность цвета. По сравнению с обычными планшетами, которые правильно воспроизводят около 73% оттенков, планшеты с экраном Super AMOLED способны отобразить до 94% естественной цветовой палитры Adobe RGB*.
* Передача 94% цветового диапазона Adobe RGB в цветовом пространстве CIE 1931.
Описание
Поддержка беспроводных сетей | ||
2G GSM | B9 (GSM 900MHz), DCS1800, GSM850, B14 (PCS 1900MHz) | |
3G UMTS | B2 (PCS 1900MHz), B5(850), B8 (GSM 900MHz), B1 (IMT 2100MHz) | |
4G FDD LTE | B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B3(1800), B1(2100) | |
Подключения | ||
ANT+ | Да | |
Версия USB | USB 2.0 | |
Технология определения местоположения | ГЛОНАСС, GPS, Beidou | |
Гнездо для наушников | 3,5-мм Стерео | |
Поддержка MHL | Да | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 ГГц+5 ГГц,VHT80 MIMO | |
Поддержка Wi-Fi Direct | Да | |
Поддержка DLNA | Нет | |
Версия Bluetooth | Bluetooth v4.0 | |
Поддержка технологии NFC (Near Field Communication) | Нет | |
Профили Bluetooth | HSP, OPP, A2DP, PBAP, HFP, AVRCP, DI, HID, HOGP, PAN, MAP | |
Поддержка синхронизации с ПК | KIES | |
Операционная система | ||
Android
|
||
Экран | ||
Технология (2-й экран) | нет | |
Технология (Основной дисплей) | Super AMOLED | |
Размер (Основной дисплей) | 10,5″ (267,2 мм) | |
Размер (Основной экран) | 2560 x 1600 (WQXGA) | |
Глубина цвета (2-й экран) | 16 млн. | |
Поддержка S-Pen | Нет | |
Процессор | ||
Тактовая частота процессора | 1,3 ГГц, 1,9 ГГц | |
Тип процессора | Восьмиядерный | |
Общая информация | ||
Форм-фактор | Планшет | |
Память | ||
Размер ОЗУ (ГБ) | 3GB | |
Поддержка внешней памяти | MicroSD (до 128 ГБ) | |
Фото/Видеокамера | ||
Разрешение при записи видео | FHD (1920 x 1080) @30 кадр/с | |
Основная камера — разрешение | CMOS 8,0 Мпикс. | |
Фронтальная камера — разрешение | CMOS 2.1 Mпикс. | |
Датчики | ||
Гироскоп, Датчик освещения, Акселерометр, Датчик отпечатков пальцев, Геомагнитный датчик, Датчик Холла
|
||
Физические параметры | ||
Размер | 177.3 x 247.3 x 6.6 | |
Вес (г.) | 467 | |
Батарейки | ||
Время работы в Интернете (3G) | До 8 | |
Internet Usage Time(LTE) (Hours) | До 9 | |
Время работы в Интернете (Wi-Fi) | До 9 | |
Время воспроизведения видео | До 12 | |
Время воспроизведения аудио | До 132 | |
Время разговора (в стеях 3G) | До 48 | |
Звук и видео | ||
Форматы воспроизводимого видео: | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
Разрешение при воспроизведении видео | WQHD (2560 x 1440) для 30 кадров в секунду | |
Формат воспроизводимого звука | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
Сервисы и приложения | ||
Gear Manager | Да | |
S Voice | Да | |
Мобильное ТВ | Нет |