Планшет Samsung GALAXY Tab 4 7.0″
Тонкий и компактный
Тонкий и легкий планшет Samsung GALAXY Tab 4 7.0″ исключительно комфортно лежит в руке. Текстурированная под кожу черная задняя крышка придает планшету вид роскошного аксессуара, а благодаря удивительной компактности и плавным очертаниям с округлыми углами его необычайно удобно держать в руке — столь долго, сколько вы захотите.
Описание
Подключения | ||
ANT+ | Нет | |
Версия USB | USB 2.0 | |
Технология определения местоположения | GPS, ГЛОНАСС | |
Гнездо для наушников | 3,5-мм стерео | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n 2,4 + 5 ГГц | |
Поддержка Wi-Fi Direct | Да | |
Поддержка DLNA | Нет | |
Версия Bluetooth | Bluetooth v 4.0 | |
Поддержка технологии NFC (Near Field Communication) | Нет | |
Профили Bluetooth | DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
Поддержка синхронизации с ПК | KIES | |
Операционная система | ||
Android
|
||
Экран | ||
Технология (Основной дисплей) | TFT | |
Размер (Основной дисплей) | 7,0″ (177,7 мм) | |
Размер (Основной экран) | 1280 x 800 (WXGA) | |
Глубина цвета (2-й экран) | 16 млн. цветов. | |
Поддержка S-Pen | Нет | |
Процессор | ||
Тактовая частота процессора | 1,2 ГГц | |
Тип процессора | Четырехъядерный процессор | |
Память | ||
Размер ОЗУ (ГБ) | 1,5GB | |
Поддержка внешней памяти | MicroSD (до 32 ГБ) | |
Фото/Видеокамера | ||
Разрешение при записи видео | HD (1280 x 720), 30 кадр/с | |
Основная камера — разрешение | CMOS-сенсор, 3,0 Mпикс | |
Фронтальная камера — разрешение | CMOS-сенсор, 1,3 Mпикс | |
Датчики | ||
Акселерометр
|
||
Физические параметры | ||
Вес (г.) | 276 г | |
Размеры (Ш x В x Г) | 186,9 x 107,9 x 9,0 мм | |
Батарейки | ||
Стандартная батарея | 4 000 мА·ч | |
Сменная | Нет | |
Internet Usage Time(Wi-Fi) | До 10 часов | |
Время воспроизведения видео | До 10 часов | |
Время воспроизведения аудио | До 190 часов | |
Звук и видео | ||
Форматы воспроизводимого видео: | FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI | |
Разрешение при воспроизведении видео | Full HD (1920 x 1080), 30 кадр/с | |
Формат воспроизводимого звука | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | |
Сервисы и приложения | ||
Gear Manager | Да | |
S Voice | Да | |
Мобильное ТВ | Нет |