Описание
Поддержка беспроводных сетей | |
Multi-SIM | Одна SIM карта |
Тип SIM карты | mircoSIM (3FF) |
Поддержка Infra (передача данных по инфракрасному каналу связи) | GSM 3G |
2G GSM | B8 (GSM 850MHz),B9 (P-GSM 900MHz),B13 (DCS 1 800MHz),B14 (PCS 1 900MHz) |
3G UMTS | B1 (IMT 2 100 MГц), B8 (GSM 900 MГц) |
Операционная система | |
Android
|
|
Экран | |
Технология (Основной дисплей) | TFT |
Глубина цвета (2-й экран) | 262K |
Размер (Основной дисплей) | 3,5″ (88,2 мм) |
Размер (Основной экран) | 320 x 480 (HVGA) |
Фото/Видеокамера | |
Разрешение при записи видео | QVGA @24fps |
Основная камера — разрешение | CMOS, 3.0 MP |
Основная камера — вспышка | Нет |
Основная камера — автофокусировка | Нет |
Датчики | |
Акселерометр
|
|
Физические параметры | |
Размеры (Ш x В x Г) | 113,2 x 61,6 x 11,9 мм |
Вес | 118,2g |
Батарейки | |
Стандартная батарея | 1 300 |
Время работы в Интернете (3G) | До 5 часов |
Internet Usage Time(Wi-Fi) | До 6 часов |
Время воспроизведения видео | До 6 часов |
Время воспроизведения аудио | До 35 часов |
Сменная | Да |
Время разговора (в стеях W-CDMA) | До 7 часов |
Время ожидания (в сетях W-CDMA) | До 340 часов |
Сервисы и приложения | |
S Voice | Нет |
Мобильное ТВ | Нет |
Подключения | |
Версия USB | USB 2.0 |
Технология определения местоположения | Поддержка AGPS, GLONASS |
Гнездо для наушников | 3,5 мм Стерео |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2,4 ГГц |
Поддержка Wi-Fi Direct | Да |
Поддержка DLNA | Нет |
Версия Bluetooth | BT 4.0 |
Поддержка технологии NFC (Near Field Communication) | N/A |
Профили Bluetooth | PBAP,A2DP,AVRCP,GAP,HFP,OPP,PAN |
Поддержка синхронизации с ПК | KIES |
Процессор | |
Тактовая частота процессора | 850 MГц |
Тип процессора | Одноядерный процессор |
Общая информация | |
Цвет | Белый, Черный |
Форм-фактор | Моноблок |
Память | |
Размер ОЗУ (ГБ) | 0.5GB |
Размер встроенной памяти (ГБ) | 4GB |
Поддержка внешней памяти | MicroSD (до 32 ГБ) |
Звук и видео | |
Форматы воспроизводимого видео: | 3G2,3GP,H.263,H.264,MPEG4,MKV, WebM |
Разрешение при воспроизведении видео | WVGA, 30 кадров в секунду |
Формат воспроизводимого звука | AAC,AMR,MIDI,AAC+,AMR-NB,eAAC+,I-Melody,другие |