Описание
Поддержка беспроводных сетей | |
Multi-SIM | Две SIM карты |
Тип SIM карты | Micro SIM (3FF) |
Поддержка Infra (передача данных по инфракрасному каналу связи) | GSM 2G |
2G GSM | B8 (GSM 850 MГц), B9 (E-GSM 900 MГц), B13 (DCS 1 800 MГц), B14 (PCS 1 900 MГц) |
Операционная система | |
Android 4.1
|
|
Экран | |
Технология (Основной дисплей) | TFT |
Глубина цвета (2-й экран) | 16 M |
Размер (Основной дисплей) | 4.0″ (100,8 мм) |
Размер (Основной экран) | 480 x 800 (WVGA) |
Фото/Видеокамера | |
Разрешение при записи видео | QVGA (320 x 240), @15 fps |
Основная камера — разрешение | CMOS, 2.0 MP |
Датчики | |
Акселерометр
|
|
Физические параметры | |
Размеры (Ш x В x Г) | 62,7 x 121,2 x 10,6 мм |
Вес | 121 г. |
Батарейки | |
Стандартная батарея | 1 500 мАч |
Время работы в Интернете (3G) | До 5 часов (2G) |
Internet Usage Time(Wi-Fi) | до 7ч |
Время воспроизведения видео | до 6 часов |
Время воспроизведения аудио | до 26 часов |
Сменная | Да |
Время работы в режиме ожидания | До 370 часов (GSM) |
Время в режиме ожидания (GSM) | До 370 часов (GSM) |
Время разговора (GSM) | До 15 часов (GSM) |
Подключения | |
Версия USB | USB 2.0 |
Гнездо для наушников | 3.5-мм Стерео |
Wi-Fi | 802.11b/g/n 2,4 ГГц |
Поддержка Wi-Fi Direct | Да |
Версия Bluetooth | Bluetooth v4.0 |
Профили Bluetooth | DI, PBAP, A2DP, AVRCP, GAP, HFP, HSP, OPP, SPP, HID, PAN, MAP |
Поддержка синхронизации с ПК | KIES |
Процессор | |
Тактовая частота процессора | 1 ГГц |
Тип процессора | Одноядерный процессор |
Общая информация | |
Цвет | Черный, белый |
Форм-фактор | Моноблок |
Память | |
Размер ОЗУ (MБ) | 512 |
Размер встроенной памяти (ГБ) | 4 |
Поддержка внешней памяти | MicroSD (до 32 ГБ) |
Звук и видео | |
Форматы воспроизводимого видео: | MP4 M4V 3GP 3G2 MKV WEBM |
Разрешение при воспроизведении видео | D1 (720 x 480), @30 fps |
Формат воспроизводимого звука | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |